Rodolfo Guarnizo
1,391
Henry Lugo
1,878
Votos en Blanco
27
Votos Nulos
22
Votos No Marcados
9
Votos por Puesto de Votacion
Vallecito | Neme | La Manga | Cabecera Municipal | Buenavista Alta | |
---|---|---|---|---|---|
Rodolfo Guarnizo | 99 | 109 | 146 | 957 | 80 |
Henry Lugo | 212 | 90 | 216 | 1,196 | 164 |
Votos en Blanco | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 |
Votos Nulos | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 |
Votos No Marcados | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Total de Votos Por Puesto | 317 | 199 | 363 | 2,200 | 248 |
Resultados por mesa
Puesto de Votacion | Rodolfo Guarnizo | Henry Lugo | Votos en Blanco | Votos Nulos | Votos No Marcados |
---|---|---|---|---|---|
Buenavista Alta - Mesa 1 | 80 | 164 | 1 | 3 | 0 |
La Manga - Mesa 1 | 136 | 186 | 0 | 1 | 0 |
La Manga - Mesa 2 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Neme - Mesa 1 | 109 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Cabecera Municipal - Mesa 1 | 161 | 193 | 1 | 3 | 4 |
Cabecera Municipal - Mesa 2 | 138 | 164 | 4 | 2 | 0 |
Cabecera Municipal - Mesa 3 | 141 | 182 | 5 | 2 | 2 |
Cabecera Municipal - Mesa 4 | 150 | 201 | 1 | 3 | 1 |
Cabecera Municipal - Mesa 5 | 148 | 172 | 5 | 2 | 0 |
Cabecera Municipal - Mesa 6 | 124 | 160 | 7 | 0 | 0 |
Cabecera Municipal - Mesa 7 | 95 | 124 | 3 | 2 | 0 |
Vallecito - Mesa 1 | 99 | 212 | 0 | 4 | 2 |
Total de Votos | 1,391 | 1,878 | 27 | 22 | 9 |
Participación de Votantes
Puesto de Votacion | Potencial | Votos | Participación |
---|---|---|---|
Vallecito | 443 | 317 | |
Neme | 252 | 199 | |
La Manga | 563 | 363 | |
Cabecera Municipal | 3,296 | 2,200 | |
Buenavista Alta | 377 | 248 | |